TOP GENERAL
(Última actualización: 15/01/2020)
*Si estás utilizando un teléfono móvil o no ves la puntuación, te recomendamos verlo en "Versión para ordenador".
[TOP 1] Alien: El Origen (Escape Barcelona) (Barcelona) | 9.8 |
[TOP 2] Años Oscuros (X-Door Valencia) | 9.5 |
[TOP 2] Refugio 27 (Maximum Escape) (Barcelona) | 9.5 |
[TOP 2] The Mysterious Room (Secret Box) (Mataró) | 9.5 |
[TOP 3] DragonBorn (Vitoria) | 9.4 |
[TOP 3] Insidious (La Rioja) | 9.4 |
Abduction 4 - Enterprises (Badalona) | 9.3 |
Emily's Room (Juegos Maniacos) (Bilbao) | 9.3 |
Abduction 3 - The Exam (Badalona) | 9.3 |
Dino Rising (Rojo) (Mad Mansion) (Bilbao) | 9.3 |
El Diamante de Almas (Inmortal Room) (Moncada) | 9.2 |
The Legend (Mad Mansion) (Bilbao) | 9.2 |
Roomanji (Mataró) | 9.2 |
Until Dawn (La Clau Manresa) | 9 |
Whitechapel (Barcelona) | 9 |
La Entrevista (Cubick - Madrid) | 9 |
The House of Whispers - El Caso de Olivia Farmer (Barcelona) | 9 |
Futura (Pineda de Mar) | 9 |
Exitus Room Escape (Palafolls) | 9 |
El Asesino del Vitruvio (Yaebi - Madrid) | 9 |
La Mina (Unreal Room Escape) (Hospitalet) | 8.9 |
La Cerveseria (Barcelona) | 8.8 |
Addam's House (Barcelona) | 8.8 |
Sleepy Hollow (Bilbao) | 8.8 |
Cazadores de Brujas (Portugalete) | 8.7 |
El Orfanato (Hospitalet) | 8.7 |
The Darkness (Lighthouse Escape Room) (Hospitalet) | 8.7 |
Katharsis - La Hora de las Bestias (Mataró) | 8.7 |
El Invernadero (Resident Riddle) (Barcelona) | 8.6 |
EllebannA (Estrategy) (Tarrassa) | 8.5 |
Arcanum (Sant Sadurní d'Anoia) | 8.5 |
Catacumbas (Golden Pop) (Barcelona) | 8.5 |
Cazadores de Brujas (Synergo) (Sant Boi de Llobregat) | 8.5 |
Clown Key (CERRADA) | 8.5 |
Awaken (Barcelona) | 8.5 |
Encrypt (Barcelona) | 8.5 |
Gangsters: Armas, Dinero... (Maximum Escape) (Barcelona) | 8.5 |
The Witching Hour (Barcelona) | 8.5 |
Nave Ulysses (Maximum Escape) (Barcelona) | 8.5 |
La Nave RK (Madrid) | 8.5 |
Sherlock Holmes (Maximum Escape) (Barcelona) | 8.5 |
Gulliver y los Gigantes (Claustrophobia Valencia) | 8.5 |
Estelar Trek (Sabadell) | 8.5 |
Studio: El Robo (Trapped Mollet) | 8.5 |
La Farmacia (Yaebi - Madrid) | 8.5 |
Una Última Esperanza (Castlemaniac) (Zaragoza) | 8.4 |
El Anillo del Dragón (Island Phobia) (Santa Cruz de Tenerife) | 8.4 |
Dia D (Hospitalet) | 8.4 |
La Casa de Muñecas de Lilith (Bilbao) | 8.3 |
Cronologic 2 (Barcelona) | 8.3 |
Escuela de Magia (Island Phobia) (Santa Cruz de Tenerife) | 8.2 |
Barum Dum (Barcelona) | 8.2 |
Atrincherados (Cerdanyola del Vallès) | 8.1 |
Cronologic 1 (Barcelona) | 8.1 |
FEAR Escape Room (Barcelona) | 8 |
No escaparéis (Mansión Crowell) (Bilbao) | 8 |
Atropos (Barcelona) | 8 |
XPeriment (Insomnia Corp.) (Berga) | 8 |
¿Vacaciones? (Dale al Coco - Madrid) | 8 |
Abduction 2 (Badalona) | 8 |
Misión S.W.A.T (Open Mind) (Cornellá) | 8 |
The Resistance (Barcelona) | 8 |
Holmes VS Moriarty (Clue Hunter Valencia) | 8 |
The Fall of Emerick Douglas (GOG) (CERRADA) (Barcelona) | 8 |
Jigsaw (Horror Box) (Barcelona) | 7.8 |
El Pou (Fluwim) (Vic) | 7.8 |
Petit Piaf Hotel (Intringulis) (Barcelona) | 7.8 |
La Calavera de Cristal (Escape Way - Madrid) | 7.7 |
MonkKey Abbey (Barcelona) | 7.7 |
Sherlock: La Hora Final (Elementary) (Vic) | 7.6 |
El Cóctel del Doctor (Berga) | 7.5 |
Oscuridad (Maximum Escape) (Barcelona) | 7.5 |
Circus (Bizarre) (Barcelona) | 7.5 |
La Mazmorra (Maximum Escape) (Barcelona) | 7.5 |
Toys (Bizarre) (Barcelona) | 7.5 |
Pesadilla en Calle Diputació (Questeros) (Barcelona) | 7.5 |
El Polizón (Sitgescape) (Sitges) | 7.5 |
Room 213 (Dark Street - Madrid) | 7.5 |
Prisioneros de Alkaban (Maximum Escape) (Barcelona) | 7.5 |
La Casa de Emily (Escape World Barcelona) (Bilbao) | 7.5 |
Maldición de la Cripta (Mystery Rooms - Valencia) | 7.5 |
El Escondite del Hacker (Escape Way - Madrid) | 7.5 |
La Academia de Houdini (Claustrophobia Valencia) | 7.5 |
Las Profecías de "El Bosco" (TOTEM) (Barcelona) | 7.2 |
Diario del Capitán (The Key Tenerife) (Santa Cruz de Tenerife) | 7.1 |
Brain Squeeze (Ripollet) | 7 |
Regreso a la Tierra (Brain Break - Madrid) | 7 |
Festuc Experience (Vic) | 7 |
Casa de los Fantasmas (Claustrophobia Valencia) | 7 |
Jurassic Land (Escape Barcelona) (Barcelona) | 7 |
After Party (Lock Clock) (Barcelona) | 7 |
Invitation (White Rabbit) (Barcelona) | 7 |
La Desaparición (GOG) (CERRADA) (Barcelona) | 7 |
La Fábrica de Chocolate (Hermético - Madrid) | 7 |
Madrid Central Bank (Madrid) | 7 |
El Secret de Sant Jordi (Fluwim) (Vic) | 7 |
Psycho Escape (Horror Land - Eventual) (Cercs) | 6.5 |
Zen Room / ¡Maldita Fama! (Maximum Escape) (Barcelona) | 6.5 |
Sinner (Top Secret) (Barcelona) | 6.5 |
Wonderland (The Room Escape - Valencia) | 6.5 |
Habitación 73 (CERRADA) (Barcelona) | 6.1 |
Playground (White Rabbit) (Barcelona) | 6 |
El Misteri del Balneari (Tona) | 6 |
La Última Función (The Rombo Code) (Barcelona) | 5.7 |
Epidemia Z (TacTic Escape Rooms) (Barcelona) | 5.5 |
Apocalipsos (Escape Room Tarragona) (CERRADA) | 4 |
EVENTOS
Hospital Abandonado (Maximum Escape) (Barcelona) | ❤ |
HorrorLand 2019 (Cercs) | 8.5 |
HorrorLand 2018 (Cercs) | 7.5 |